Salam
NO | PRODUK | SATUAN | HARGA (Rp) | |
Per Kg | GrosirPer 5 Kg | |||
1 | LYCAL plus Katalisnya 1101 | Per Set | 210.000 | 195.000 |
2. | Lycal Plus Katalisnya 1079 | Per set | Call | Call |
3. | Per Kg | 55.000 | 40.000 | |
4 | SUPER CLEAR | Per Kg | 70.000 | 55.000 |
5 | Per Kg |
out of
stock
|
- | |
6 | Resin General Purpose (GP Resin) | Per Kg | 57.000 | 42.000 |
7 | Resin Flexiblizer | Per Kg |
out of
stock
|
- |
8 | Per Kg | 67.000 | 52.000 | |
9 | Epoxy Resin | Per Set | 110.000 | 95.000 |
10 | Epoxy Clear | Per Set | 150.000 | 135.000 |
11 | Polyurethane | Per Set |
out of
stock
|
|
12 | Silicon Rubber Plus Katalisnya | Per Kg | 210.000 | 195.000 |
13 | Katalis Resin | Per Botol | 40.000 | 25.000 |
14 | Katalis Silicon | Per Botol | 40.000 | - |
15 | Talk Resin | Per Kg | 10.000 | - |
16 | Pigmen | White / Black | 20.000 | - |
other Color | 25.000 | |||
17 | Serat Met | Per Kg | 20.000 | |
18 | Langsong / Batu Hijau | Per Batang | 60.000 | 45.000 |
Ket :-
Harga sewaktu waktu berubah, perubahan harga akan kami beritahukan di
blog ini. - Harga di atas belum termasuk ongkos packing kayu dan charge Dimensi kiriman - Pembelian Grosir Min pembelian 5 Kg - Berdasarkan permintaan dari pihak ekspedisi pengiriman ke luar pulau Jawa min 5 kg, maka dari itu untuk luar pulau JAWA dianjurkan min order 3 kg, karena jika di tambah packing kayu bisa mencapai 5 kg. - ongkos packing kayu untuk pengiriman pulau JAWA Rp. 10.000/kg - Ongkos Packing kayu untuk pengiriman luar Pulau JAWA Rp. 20.000/kg (sudah termasuk charge dimensi "P x L x T" ) terima kasih management RnC Production |
Langganan:
Postingan (Atom)